නිෂ්පාදන පරාමිතීන්
| අයිතම | පරාමිතිය | |
| බරපරාමිතීන් | උපරිම දළ වාහන බර (kg) | 4495 ආර්. | 
| කර්බ් බර (kg) | 2580 ආර්.එම්. | |
| මානයපරාමිතීන් | දිග × පළල × උස (මි.මී.) | 5530×1910×2075 | 
| රෝද පාදම(මි.මී.) | 2800 ආර්. | |
| ඉදිරිපස/පසුපස අත්හිටුවීම(මි.මී.) | 1260/1470, අංක 1260/1470 | |
| බල බැටරිය | වර්ගය | ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් | 
| වෙළඳ නාමය | ගෝෂන් අධි තාක්ෂණය | |
| බැටරි ධාරිතාව (kWh) | 57.6 ශ්රේණිය | |
| නාමික වෝල්ටීයතාවය(M) | 384 යි | |
| නාමික ධාරිතාව (Ah) | 150 යි | |
| චැසි මෝටරය | වර්ගය | ස්ථිර චුම්බක සමමුහුර්ත මෝටරය | 
| ශ්රේණිගත/උච්ච බලය(kW) | 55/110 | |
| ශ්රේණිගත/උපරිම ව්යවර්ථය(Nm) | 150/318 | |
| අතිරේකපරාමිතීන් | උපරිම වාහන වේගය (පැයට කි.මී.) | 90 යි | 
| ධාවන පරාසය (කි.මී.) | 265 යි | |
| ආරෝපණ කාලය(පැය) | 1.5 මාලා | |
| උපරිව්යුහයපරාමිතීන් | අනුමත ඵලදායී පරිමාව (m³) ජල ටැංකිය | 5.01 ශ්රේණිය | 
| ප්රවාහ අනුපාතය(m³/h) | 40 යි | |
| සේදීමේ පළල(මී) | ≥16 | |
| ජල කාලතුවක්කු පරාසය (මීටර්) | ≥30 ≥30 යි | |
නිෂ්පාදන පෙනුම
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			



 
 				 
              
              
              
                             